Perbedaan jalur soket kiprok / regulator Yamaha N MAX dan Honda Tiger
perbedan jalur soket kiprok yamaha n max dan honda Tiger. semoga tip ini bisa membantu ya bos.
| PANJANG X LEBAR X TINGGI | 3590 x 1395 x 1485 mm |
| TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
| TIPE SUSPENSI BELAKANG | Pegas daun, peredam hidrolik |
| REM DEPAN | Tromol |
| REM BELAKANG | Tromol R/L |
| KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 16,5 Liter |
| BERAT KOSONG | 368 Kg |
| PANJANG X LEBAR X TINGGI (BAK) | 2050 x 1395 x 955 mm |
| PANJANG X TINGGI (JAGAAN SAMPING BAK) | 2050 x 955 mm |
| TIPE MESIN | 4 Langkah OHV, Pendingin Air (Radiator)/td> |
| SILINDER KAPASITAS | 270 cc |
| KAPASITAS MINYAK PELUMAS MESIN | 1,2 Liter |
| KOPLING | Manual, Kopling Basah Multipelat |
| POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | N-1-2-3-4-5 |
| BATERAI | 12Volt, 10Ah |
| SISTEM PENGAPIAN | DC/CDI |
| PERBANDINGAN KOMPRESI |
Komentar
Posting Komentar
silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai topik yang dibahas